今月の金利状況ー2010年3月
広島の銀行や信用金庫、JAの金利状況です。広島銀行・広島信用金庫
| 3年固定 | 1.15% | 1.65% |
| 5年固定 | 1.65% | 1.95% |
| 10年固定 | 2.00% | 2.30% |
| 固定期間終了後 | 0.4%優遇 | 0.7%優遇 |
| 3年固定 | 1.15% | 1.65% |
| 5年固定 | 1.75% | 2.05% |
| 10年固定 | 2.00% | 2.30% |
| 固定期間終了後 | 0.4%優遇 | 0.7%優遇 |
| 3年固定 | 1.00% | 固定期間終了後1.00%優遇 |
| 5年固定 | 1.55% | |
| 10年固定 | 1.95% |
| 20年以下 | 2.390% |
| 21年以上 | 2.600% |
| 手数料=融資額×2.1% | |
| 20年以下 | 2.690% |
| 21年以上 | 2.900% |
| 手数料=52,500円 | |



