今月の金利状況ー2010年1月
広島の銀行や信用金庫、JAの金利状況です。広島銀行・広島信用金庫
| 3年固定 | 1.25% | 1.75% |
| 5年固定 | 1.75% | 2.05% |
| 10年固定 | 2.05% | 2.35% |
| 固定期間終了後 | 0.4%優遇 | 0.7%優遇 |
| 3年固定 | 1.25% | 1.75% |
| 5年固定 | 1.85% | 2.15% |
| 10年固定 | 2.05% | 2.35% |
| 固定期間終了後 | 0.4%優遇 | 0.7%優遇 |
| 3年固定 | 1.05% | 固定期間終了後1.00%優遇 |
| 5年固定 | 1.65% | |
| 10年固定 | 2.00% |
| 20年以下 | 2.450% |
| 21年以上 | 2.650% |
| 手数料=融資額×2.1% | |
| 20年以下 | 2.750% |
| 21年以上 | 2.950% |
| 手数料=52,500円 | |



